Entre em Contato com a IDA
Comparação de modelos de moinho de contas
Compare as especificações do moinho de contas IDA para encontrar o modelo certo para o seu processo
Selecione pelo menos um modelo acima para começar a comparar.
| Parâmetro |
Moinho de contas Turbo Nano Nano <200 nm |
Moinho de contas tipo disco Moagem fina 10 um |
Moinho de contas tipo pino Materiais duros |
Moinho de contas nano do laboratório Escala de P&D e Laboratório |
|---|---|---|---|---|
| Volume da Câmara | 150 L | 500L | 500L | 0.32 L |
| Tamanho da mídia | 0,050,3 mm | 0.82,0 mm | 0.31,0 mm | 0,050,5 mm |
| Tipo de rotor | Turbo (disco centrífugo) | Disco (plano/perfurado) | Pino (rotor + estator) | Múltiplo (configurável) |
| Velocidade da ponta | 12 m/s | 8 m/s | 10 6 m/s | 8 m/s |
| Tamanho mínimo da partícula | <50nm | ~1 μm | ~200 nm | <50nm |
| Sistema Resfriamento | Mecha dupla. selo + jaqueta | Jaqueta | Jaqueta + chiller opcional | Jaqueta |
| Aplicações | Bateria Nano Materiais Farmacêutica Eletrônica | Tintas Tintas Revestimentos Pigmentos | Cerâmica Minerais Pigmentos Duros Agroquímicos | Todos os materiais Escala Lab |
| Solicitar Orçamento → | Solicitar Orçamento → | Solicitar Orçamento → | Solicitar Orçamento → |
← Rolar para comparar todos os modelos →


![Tipos de máquinas de enchimento, princípios de trabalho e guia de seleção [2026]](https://idaequipment.com/wp-content/uploads/2026/04/1-2-150x150.png)
